Der Weinkeller
Château Angélus
Saint-Émilion · Bordeaux, Frankreich
Château Angélus bei TopWines (Switzerland) SA: 45 Jahrgänge von 1957 bis 2023, in Formaten von 37.5cl bis 1200cl.
Preise in CHF, exkl. MwSt. Weltweiter Versand auf Anfrage; Lagerung in unserem Keller in Mendrisio.
| Wein | Jahrgang | Format | Preis CHF | Bestand |
|---|---|---|---|---|
| Angelus | 2023 | 75cl | 374.00 | 18 |
| Angelus | 2023 | 150cl | 723.00 | 5 |
| Carillon de l'Angelus | 2023 | 75cl | 102.00 | 6 |
| Angelus | 2022 | 75cl | 457.00 | 5 |
| Angelus | 2022 | 150cl | 970.00 | 6 |
| Carillon de l'Angelus | 2022 | 75cl | 129.00 | 1 |
| Carillon de l'Angelus | 2022 | 150cl | 263.00 | 4 |
| Angelus | 2021 | 75cl | 337.00 | 144 |
| Angelus | 2021 | 150cl | 708.00 | 9 |
| Carillon de l'Angelus | 2021 | 75cl | 112.00 | 1 |
| Angelus | 2020 | 75cl | 310.00 | 36 |
| Angelus | 2020 | 150cl | 750.00 | 11 |
| Angelus | 2020 | 300cl | 1'725.00 | 3 |
| Angelus | 2020 | 600cl | 3'439.00 | 3 |
| Angelus | 2019 | 150cl | 876.00 | 7 |
| Angelus | 2019 | 1200cl | 9'085.00 | 1 |
| Angelus E. Bluchet | 2019 | 75cl | 1'265.00 | 3 |
| Angelus Hommage a Elisabeth Bouchet | 2019 | 75cl | 1'375.00 | 8 |
| Angelus Hommage a Elisabeth Bouchet | 2019 | 150cl | 3'243.00 | 1 |
| Angelus | 2017 | 75cl | 464.00 | 1 |
| Angelus | 2017 | 150cl | 893.00 | 3 |
| Angelus | 2016 | 150cl | 828.00 | 2 |
| Angelus | 2016 | 300cl | 1'725.00 | 2 |
| Carillon de l'Angelus | 2016 | 75cl | 130.00 | 6 |
| Angelus | 2015 | 150cl | 684.00 | 1 |
| Angelus | 2015 | 300cl | 1'725.00 | 4 |
| Carillon de l'Angelus | 2015 | 75cl | 111.00 | 12 |
| Angelus | 2014 | 300cl | 1'495.00 | 3 |
| Angelus | 2013 | 75cl | 300.00 | 6 |
| Angelus | 2013 | 150cl | 804.00 | 1 |
| Angelus | 2012 | 300cl | 2'933.00 | 1 |
| Angelus | 2011 | 37.5cl | 213.00 | 7 |
| Angelus | 2010 | 75cl | 388.00 | 12 |
| Angelus | 2009 | 150cl | 984.00 | 9 |
| Angelus | 2009 | 600cl | 4'140.00 | 1 |
| Angelus | 2006 | 75cl | 265.00 | 1 |
| Angelus Ex chateau | 2005 | 75cl | 798.00 | 3 |
| Angelus | 2004 | 75cl | 300.00 | 1 |
| Angelus | 2004 | 150cl | 708.00 | 2 |
| Angelus | 2003 | 75cl | 413.00 | 1 |
| Angelus | 2003 | 300cl | 2'070.00 | 1 |
| Angelus | 2002 | 75cl | 307.00 | 8 |
| Angelus | 2001 | 75cl | 407.00 | 1 |
| Angelus | 2001 | 600cl | 3'278.00 | 1 |
| Angelus | 2000 | 75cl | 573.00 | 6 |
| Angelus | 1999 | 75cl | 263.00 | 2 |
| Angelus | 1998 | 75cl | 460.00 | 3 |
| Angelus | 1997 | 75cl | 307.00 | 12 |
| Angelus | 1996 | 75cl | 313.00 | 3 |
| Angelus | 1996 | 300cl | 1'610.00 | 1 |
| Angelus | 1994 | 75cl | 325.00 | 1 |
| Angelus | 1993 | 75cl | 282.00 | 5 |
| Angelus (def. label) | 1992 | 75cl | 182.00 | 1 |
| Angelus | 1990 | 75cl | 619.00 | 1 |
| Angelus | 1988 | 75cl | 375.00 | 3 |
| Angelus | 1988 | 150cl | 1'000.00 | 2 |
| Angelus | 1987 | 75cl | 263.00 | 1 |
| Angelus | 1986 | 75cl | 375.00 | 7 |
| Angelus | 1985 | 75cl | 313.00 | 4 |
| Angelus (lower fill level) | 1985 | 75cl | 213.00 | 1 |
| Angelus | 1984 | 75cl | 275.00 | 2 |
| Angelus | 1983 | 75cl | 313.00 | 1 |
| Angelus | 1982 | 75cl | 375.00 | 11 |
| Angelus | 1981 | 75cl | 300.00 | 1 |
| Angelus | 1979 | 75cl | 300.00 | 18 |
| Angelus | 1978 | 75cl | 313.00 | 4 |
| Angelus | 1977 | 75cl | 300.00 | 1 |
| Angelus | 1970 | 75cl | 175.00 | 25 |
| Angelus | 1970 | 150cl | 780.00 | 3 |
| Angelus | 1966 | 37.5cl | 203.00 | 1 |
| Angelus | 1964 | 75cl | 300.00 | 1 |
| Angelus | 1959 | 75cl | 828.00 | 1 |
| Angelus Mise Hannapier | 1957 | 75cl | 313.00 | 5 |
Sie suchen einen bestimmten Jahrgang?
Schreiben Sie uns: Wenn wir ihn nicht haben, finden wir ihn für Sie.
Kontakt