La Cantina
Château Haut-Brion
Pessac-Léognan · Bordeaux, Francia
Château Haut-Brion da TopWines (Switzerland) SA: 83 annate dal 1914 al 2025, in formati da 37.5cl a 600cl.
Prezzi in CHF, IVA esclusa. Spedizione in tutto il mondo su richiesta; deposito nella nostra cantina di Mendrisio.
| Vino | Annata | Formato | Prezzo CHF | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Haut Brion | 2025 | 75cl | 373.00 | 12 |
| Haut Brion | 2024 | 75cl | 338.00 | 78 |
| Haut Brion Blanc | 2024 | 75cl | 714.00 | 6 |
| Haut Brion | 2023 | 75cl | 370.00 | 88 |
| Haut Brion | 2023 | 150cl | 852.00 | 6 |
| Haut Brion | 2023 | 300cl | 1'714.00 | 4 |
| Haut Brion Blanc | 2023 | 300cl | 2'910.00 | 1 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2023 | 75cl | 144.00 | 6 |
| Haut Brion | 2022 | 37.5cl | 374.00 | 24 |
| Haut Brion | 2022 | 75cl | 544.00 | 60 |
| Haut Brion | 2022 | 150cl | 1'374.00 | 16 |
| Haut Brion | 2022 | 300cl | 2'789.00 | 3 |
| Haut Brion | 2022 | 600cl | 5'578.00 | 3 |
| Haut Brion Blanc | 2022 | 300cl | 3'226.00 | 1 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2022 | 37.5cl | 103.00 | 23 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2022 | 75cl | 194.00 | 18 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2022 | 150cl | 393.00 | 12 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2022 | 300cl | 798.00 | 6 |
| Haut Brion | 2021 | 75cl | 407.00 | 6 |
| Haut Brion | 2021 | 150cl | 960.00 | 6 |
| Haut Brion | 2021 | 300cl | 2'128.00 | 6 |
| Haut Brion | 2021 | 600cl | 4'439.00 | 2 |
| Haut Brion Blanc | 2021 | 150cl | 1'944.00 | 2 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2021 | 75cl | 134.00 | 12 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2021 | 150cl | 350.00 | 6 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2021 | 300cl | 684.00 | 6 |
| Haut Brion | 2020 | 75cl | 498.00 | 46 |
| Haut Brion | 2020 | 150cl | 1'032.00 | 8 |
| Haut Brion | 2020 | 300cl | 2'174.00 | 2 |
| Haut Brion | 2020 | 600cl | 4'428.00 | 3 |
| Haut Brion Blanc | 2020 | 75cl | 929.00 | 60 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 37.5cl | 107.00 | 24 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 75cl | 148.00 | 24 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 150cl | 307.00 | 2 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 300cl | 828.00 | 6 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2020 | 600cl | 1'633.00 | 3 |
| Haut Brion | 2019 | 37.5cl | 388.00 | 1 |
| Haut Brion | 2019 | 150cl | 1'032.00 | 6 |
| Haut Brion | 2019 | 300cl | 1'863.00 | 2 |
| Haut Brion | 2019 | 600cl | 4'370.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 2019 | 300cl | 3'565.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 2019 | 600cl | 7'245.00 | 2 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 37.5cl | 93.00 | 15 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 75cl | 155.00 | 107 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 150cl | 319.00 | 6 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 300cl | 654.00 | 3 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2019 | 600cl | 1'323.00 | 3 |
| Haut Brion | 2018 | 75cl | 488.00 | 1 |
| Haut Brion | 2018 | 150cl | 1'168.00 | 1 |
| Haut Brion | 2018 | 300cl | 2'645.00 | 3 |
| Haut Brion | 2018 | 600cl | 4'980.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 2018 | 75cl | 984.00 | 19 |
| Haut Brion Blanc | 2018 | 300cl | 4'025.00 | 2 |
| Le Clarence de Haut Brion | 2018 | 150cl | 353.00 | 5 |
| Haut Brion | 2017 | 37.5cl | 300.00 | 6 |
| Haut Brion | 2017 | 75cl | 469.00 | 1 |
| Haut Brion | 2017 | 150cl | 1'068.00 | 6 |
| Haut Brion | 2017 | 300cl | 2'139.00 | 3 |
| Haut Brion | 2017 | 600cl | 4'324.00 | 2 |
| Haut Brion | 2016 | 75cl | 500.00 | 6 |
| Haut Brion | 2016 | 300cl | 2'588.00 | 1 |
| Haut Brion | 2016 | 600cl | 5'394.00 | 5 |
| Haut Brion | 2015 | 75cl | 544.00 | 60 |
| Haut Brion | 2015 | 150cl | 1'158.00 | 7 |
| Haut Brion | 2015 | 300cl | 2'473.00 | 2 |
| Haut Brion Blanc | 2015 | 75cl | 858.00 | 6 |
| Haut Brion Ex chateau | 2015 | 150cl | 1'633.00 | 1 |
| Haut Brion Ex chateau 2025 | 2015 | 150cl | 1'196.00 | 3 |
| Haut Brion Blanc | 2014 | 300cl | 4'255.00 | 1 |
| Haut Brion | 2013 | 37.5cl | 275.00 | 11 |
| Haut Brion | 2013 | 75cl | 538.00 | 18 |
| Haut Brion | 2013 | 600cl | 3'220.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 2013 | 300cl | 4'083.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 2013 | 600cl | 8'280.00 | 2 |
| Haut Brion | 2012 | 75cl | 435.00 | 6 |
| Haut Brion | 2011 | 75cl | 575.00 | 1 |
| Haut Brion | 2011 | 150cl | 1'068.00 | 5 |
| Haut Brion | 2011 | 300cl | 2'185.00 | 3 |
| Haut Brion | 2011 | 600cl | 4'370.00 | 1 |
| Haut Brion | 2010 | 75cl | 702.00 | 18 |
| Haut Brion | 2010 | 75cl | 971.00 | 2 |
| Haut Brion | 2010 | 150cl | 1'438.00 | 1 |
| Haut Brion | 2010 | 300cl | 4'945.00 | 3 |
| Haut Brion | 2010 | 600cl | 8'039.00 | 1 |
| Haut Brion Ex chateau | 2010 | 150cl | 2'645.00 | 4 |
| Haut Brion Ex chateau | 2010 | 300cl | 5'290.00 | 1 |
| Haut Brion | 2009 | 75cl | 870.00 | 8 |
| Haut Brion | 2009 | 150cl | 1'725.00 | 6 |
| Haut Brion | 2009 | 300cl | 4'531.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc (def. label) | 2009 | 75cl | 996.00 | 10 |
| Haut Brion Ex chateau | 2009 | 75cl | 1'208.00 | 3 |
| Haut Brion | 2008 | 75cl | 613.00 | 27 |
| Haut Brion | 2008 | 150cl | 1'323.00 | 2 |
| Haut Brion | 2008 | 300cl | 2'760.00 | 2 |
| Haut Brion Blanc | 2008 | 75cl | 814.00 | 1 |
| Haut Brion | 2007 | 75cl | 417.00 | 12 |
| Haut Brion | 2006 | 600cl | 5'175.00 | 1 |
| Haut Brion | 2005 | 300cl | 4'945.00 | 1 |
| Haut Brion Ex chateau | 2005 | 75cl | 1'194.00 | 12 |
| Haut Brion Ex chateau | 2005 | 150cl | 2'645.00 | 5 |
| Haut Brion | 2004 | 75cl | 388.00 | 12 |
| Haut Brion | 2004 | 150cl | 1'080.00 | 2 |
| Haut Brion | 2003 | 75cl | 575.00 | 3 |
| Haut Brion | 2003 | 150cl | 1'173.00 | 1 |
| Haut Brion | 2003 | 600cl | 4'485.00 | 2 |
| Haut Brion | 2002 | 75cl | 388.00 | 6 |
| Haut Brion | 2002 | 300cl | 2'415.00 | 3 |
| Haut Brion | 2001 | 75cl | 425.00 | 4 |
| Haut Brion Blanc | 2001 | 150cl | 2'389.00 | 1 |
| Haut Brion | 2000 | 75cl | 864.00 | 12 |
| Haut Brion | 2000 | 300cl | 5'175.00 | 1 |
| Haut Brion | 1999 | 75cl | 488.00 | 8 |
| Haut Brion | 1998 | 37.5cl | 369.00 | 15 |
| Haut Brion | 1998 | 75cl | 696.00 | 6 |
| Haut Brion Blanc | 1998 | 75cl | 960.00 | 1 |
| Haut Brion | 1997 | 75cl | 388.00 | 1 |
| Haut Brion | 1997 | 150cl | 996.00 | 6 |
| Haut Brion | 1997 | 300cl | 2'415.00 | 2 |
| Haut Brion | 1996 | 37.5cl | 294.00 | 9 |
| Haut Brion | 1996 | 75cl | 488.00 | 6 |
| Haut Brion | 1995 | 75cl | 613.00 | 17 |
| Haut Brion | 1995 | 500cl | 7'360.00 | 1 |
| Haut Brion | 1995 | 600cl | 8'798.00 | 1 |
| Haut Brion | 1994 | 75cl | 394.00 | 10 |
| Haut Brion | 1993 | 75cl | 348.00 | 3 |
| Haut Brion | 1993 | 150cl | 864.00 | 8 |
| Haut Brion Blanc | 1993 | 75cl | 660.00 | 3 |
| Haut Brion Blanc | 1993 | 600cl | 6'729.00 | 1 |
| Haut Brion | 1992 | 75cl | 408.00 | 13 |
| Haut Brion | 1991 | 75cl | 444.00 | 1 |
| Haut Brion | 1991 | 150cl | 1'116.00 | 1 |
| Haut Brion | 1991 | 150cl | 1'188.00 | 6 |
| Haut Brion | 1990 | 75cl | 828.00 | 6 |
| Haut Brion | 1990 | 75cl | 1'000.00 | 4 |
| Haut Brion | 1990 | 150cl | 3'457.00 | 1 |
| Haut Brion (def. label) | 1990 | 75cl | 828.00 | 2 |
| Haut Brion Blanc (def. label) | 1990 | 75cl | 792.00 | 4 |
| Haut Brion | 1989 | 37.5cl | 14'362.00 | 1 |
| Haut Brion | 1989 | 75cl | 2'990.00 | 5 |
| Haut Brion | 1989 | 150cl | 6'095.00 | 1 |
| Haut Brion Blanc | 1989 | 75cl | 2'205.00 | 1 |
| Haut Brion | 1988 | 75cl | 463.00 | 13 |
| Haut Brion | 1987 | 37.5cl | 163.00 | 1 |
| Haut Brion | 1987 | 75cl | 388.00 | 1 |
| Haut Brion | 1987 | 150cl | 977.00 | 1 |
| Haut Brion | 1986 | 75cl | 538.00 | 8 |
| Haut Brion | 1985 | 75cl | 525.00 | 12 |
| Haut Brion | 1985 | 75cl | 639.00 | 6 |
| Haut Brion | 1985 | 150cl | 1'518.00 | 1 |
| Haut Brion | 1985 | 150cl | 1'543.00 | 1 |
| Haut Brion | 1984 | 75cl | 660.00 | 11 |
| Haut Brion | 1983 | 75cl | 438.00 | 15 |
| Haut Brion | 1983 | 150cl | 1'543.00 | 1 |
| Haut Brion | 1982 | 75cl | 1'022.00 | 3 |
| Haut Brion | 1982 | 75cl | 1'140.00 | 18 |
| Haut Brion | 1982 | 150cl | 2'873.00 | 2 |
| Haut Brion | 1981 | 75cl | 488.00 | 1 |
| Haut Brion | 1980 | 75cl | 563.00 | 15 |
| Haut Brion Blanc | 1980 | 75cl | 744.00 | 1 |
| Haut Brion | 1979 | 75cl | 438.00 | 1 |
| Haut Brion | 1979 | 150cl | 1'597.00 | 2 |
| Haut Brion | 1978 | 75cl | 520.00 | 11 |
| Haut Brion | 1978 | 75cl | 613.00 | 14 |
| Haut Brion | 1977 | 75cl | 588.00 | 15 |
| Haut Brion | 1976 | 75cl | 538.00 | 14 |
| Haut Brion | 1975 | 75cl | 613.00 | 8 |
| Haut Brion | 1975 | 150cl | 1'200.00 | 1 |
| Haut Brion | 1974 | 75cl | 575.00 | 14 |
| Haut Brion | 1973 | 75cl | 600.00 | 28 |
| Haut Brion | 1973 | 150cl | 1'188.00 | 10 |
| Haut Brion | 1972 | 75cl | 575.00 | 7 |
| Haut Brion | 1971 | 75cl | 612.00 | 4 |
| Haut Brion | 1971 | 150cl | 1'208.00 | 5 |
| Haut Brion | 1970 | 75cl | 550.00 | 16 |
| Haut Brion | 1969 | 75cl | 538.00 | 6 |
| Haut Brion | 1968 | 75cl | 780.00 | 1 |
| Haut Brion | 1967 | 75cl | 600.00 | 8 |
| Haut Brion | 1966 | 75cl | 768.00 | 4 |
| Haut Brion | 1964 | 75cl | 708.00 | 5 |
| Haut Brion | 1962 | 75cl | 1'080.00 | 1 |
| Haut Brion Rebouche 1991 | 1962 | 75cl | 1'080.00 | 1 |
| Haut Brion | 1959 | 37.5cl | 2'760.00 | 1 |
| Haut Brion | 1959 | 75cl | 2'760.00 | 15 |
| Haut Brion | 1958 | 75cl | 744.00 | 1 |
| Haut Brion | 1957 | 75cl | 1'022.00 | 2 |
| Haut Brion | 1957 | 75cl | 1'068.00 | 1 |
| Haut Brion | 1955 | 75cl | 1'384.00 | 1 |
| Haut Brion | 1955 | 75cl | 1'553.00 | 1 |
| Haut Brion | 1953 | 75cl | 1'755.00 | 2 |
| Haut Brion | 1953 | 75cl | 2'760.00 | 4 |
| Haut Brion | 1951 | 75cl | 1'254.00 | 3 |
| Haut Brion | 1949 | 75cl | 2'530.00 | 1 |
| Haut Brion | 1948 | 75cl | 2'070.00 | 4 |
| Haut Brion | 1947 | 75cl | 2'530.00 | 2 |
| Haut Brion | 1947 | 75cl | 2'979.00 | 1 |
| Haut Brion | 1945 | 75cl | 6'277.00 | 2 |
| Haut Brion | 1944 | 75cl | 1'380.00 | 1 |
| Haut Brion | 1943 | 75cl | 720.00 | 1 |
| Haut Brion | 1943 | 75cl | 960.00 | 3 |
| Haut Brion | 1940 | 75cl | 1'208.00 | 1 |
| Haut Brion | 1937 | 75cl | 1'532.00 | 1 |
| Haut Brion | 1933 | 75cl | 1'495.00 | 2 |
| Haut Brion | 1931 | 75cl | 1'840.00 | 2 |
| Haut Brion | 1930 | 75cl | 1'188.00 | 1 |
| Haut Brion | 1929 | 75cl | 960.00 | 1 |
| Haut Brion | 1919 | 75cl | 2'760.00 | 1 |
| Haut Brion | 1917 | 75cl | 1'597.00 | 4 |
| Haut Brion | 1914 | 75cl | 2'530.00 | 1 |
Cercate un'annata precisa?
Scriveteci: se non l'abbiamo, la troviamo per voi.
Contattaci