La Cantina
Château Latour
Pauillac · Bordeaux, Francia
Château Latour da TopWines (Switzerland) SA: 86 annate dal 1890 al 2020, in formati da 37.5cl a 600cl.
Prezzi in CHF, IVA esclusa. Spedizione in tutto il mondo su richiesta; deposito nella nostra cantina di Mendrisio.
| Vino | Annata | Formato | Prezzo CHF | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Les Forts de Latour | 2020 | 75cl | 182.00 | 18 |
| Latour | 2019 | 75cl | 613.00 | 1 |
| Latour Ex Chateau Release 2026 | 2019 | 75cl | 613.00 | 7 |
| Latour Ex Chateau Release 2026 | 2019 | 150cl | 1'188.00 | 2 |
| Latour Ex Chateau Release 2026 | 2019 | 600cl | 5'750.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2019 | 37.5cl | 112.00 | 6 |
| Les Forts de Latour Ex chateau release 2025 | 2019 | 75cl | 213.00 | 52 |
| Les Forts de Latour | 2018 | 75cl | 210.00 | 60 |
| Latour | 2017 | 75cl | 528.00 | 60 |
| Latour | 2017 | 150cl | 1'152.00 | 2 |
| Latour | 2017 | 300cl | 2'266.00 | 1 |
| Latour | 2017 | 600cl | 3'910.00 | 2 |
| Les Forts de Latour | 2017 | 75cl | 244.00 | 12 |
| Les Forts de Latour | 2017 | 150cl | 515.00 | 6 |
| Latour | 2016 | 75cl | 648.00 | 8 |
| Latour Ex chateau release 2025 | 2016 | 75cl | 762.00 | 4 |
| Les Forts de Latour | 2016 | 75cl | 248.00 | 18 |
| Les Forts de Latour Ex chateau | 2016 | 37.5cl | 149.00 | 7 |
| Latour | 2015 | 37.5cl | 449.00 | 8 |
| Latour | 2015 | 75cl | 694.00 | 24 |
| Latour | 2015 | 150cl | 1'610.00 | 5 |
| Latour | 2015 | 300cl | 3'220.00 | 1 |
| Latour | 2015 | 600cl | 5'175.00 | 1 |
| Latour Ex chateau release 2023 | 2015 | 75cl | 804.00 | 10 |
| Les Forts de Latour | 2015 | 75cl | 220.00 | 30 |
| Latour | 2014 | 37.5cl | 382.00 | 21 |
| Latour | 2014 | 75cl | 525.00 | 40 |
| Latour | 2014 | 300cl | 3'105.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2014 | 150cl | 463.00 | 2 |
| Latour | 2013 | 37.5cl | 374.00 | 15 |
| Latour | 2013 | 75cl | 435.00 | 4 |
| Latour | 2013 | 150cl | 1'188.00 | 9 |
| Latour | 2013 | 300cl | 2'760.00 | 2 |
| Latour | 2013 | 600cl | 4'715.00 | 2 |
| Latour | 2012 | 75cl | 500.00 | 12 |
| Latour | 2012 | 150cl | 1'323.00 | 5 |
| Latour | 2012 | 600cl | 5'635.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2012 | 75cl | 248.00 | 48 |
| Latour | 2011 | 75cl | 520.00 | 7 |
| Latour | 2011 | 150cl | 1'380.00 | 12 |
| Latour | 2011 | 300cl | 3'220.00 | 2 |
| Latour | 2011 | 600cl | 5'693.00 | 1 |
| Latour Ex chateau | 2011 | 75cl | 714.00 | 12 |
| Les Forts de Latour | 2011 | 75cl | 223.00 | 12 |
| Latour Ex chateau | 2010 | 150cl | 3'220.00 | 4 |
| Latour Ex chateau release 2022 | 2010 | 75cl | 1'426.00 | 69 |
| Latour | 2008 | 75cl | 624.00 | 6 |
| Latour | 2008 | 150cl | 1'265.00 | 3 |
| Les Forts de Latour | 2008 | 75cl | 195.00 | 12 |
| Latour | 2007 | 75cl | 485.00 | 12 |
| Latour | 2007 | 600cl | 5'750.00 | 1 |
| Latour | 2006 | 75cl | 507.00 | 3 |
| Latour | 2006 | 150cl | 1'176.00 | 6 |
| Latour | 2006 | 300cl | 2'760.00 | 3 |
| Latour | 2006 | 600cl | 5'233.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2006 | 75cl | 232.00 | 6 |
| Latour | 2005 | 75cl | 780.00 | 12 |
| Latour | 2005 | 300cl | 5'405.00 | 1 |
| Latour | 2005 | 600cl | 9'890.00 | 3 |
| Latour Ex chateau | 2005 | 75cl | 1'265.00 | 1 |
| Latour Ex chateau release 2017 | 2005 | 75cl | 1'265.00 | 12 |
| Latour Ex chateau release 2019 | 2005 | 75cl | 1'265.00 | 1 |
| Latour Ex chateau release 2021 | 2005 | 75cl | 1'265.00 | 77 |
| Latour | 2004 | 150cl | 900.00 | 3 |
| Latour | 2003 | 300cl | 6'670.00 | 1 |
| Latour | 2003 | 600cl | 12'535.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2003 | 75cl | 208.00 | 1 |
| Latour | 2002 | 75cl | 412.00 | 2 |
| Latour | 2002 | 300cl | 2'760.00 | 1 |
| Latour | 2002 | 600cl | 6'210.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2002 | 75cl | 185.00 | 4 |
| Latour | 2001 | 75cl | 625.00 | 23 |
| Latour | 2001 | 150cl | 1'265.00 | 14 |
| Latour | 2001 | 500cl | 4'370.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 2001 | 75cl | 232.00 | 12 |
| Latour | 2000 | 75cl | 786.00 | 12 |
| Latour | 2000 | 150cl | 2'818.00 | 9 |
| Latour | 2000 | 300cl | 5'980.00 | 1 |
| Latour | 1999 | 37.5cl | 288.00 | 9 |
| Latour | 1999 | 75cl | 432.00 | 1 |
| Latour | 1999 | 150cl | 1'219.00 | 3 |
| Les Forts de Latour | 1999 | 75cl | 232.00 | 9 |
| Latour | 1998 | 37.5cl | 335.00 | 1 |
| Latour | 1998 | 75cl | 488.00 | 12 |
| Latour | 1998 | 150cl | 1'323.00 | 5 |
| Les Forts de Latour | 1998 | 75cl | 195.00 | 8 |
| Latour | 1997 | 75cl | 457.00 | 1 |
| Latour | 1997 | 300cl | 2'070.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1997 | 38cl | 103.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1997 | 75cl | 207.00 | 5 |
| Latour | 1996 | 75cl | 660.00 | 5 |
| Latour Release 2012 | 1996 | 75cl | 948.00 | 11 |
| Latour | 1995 | 75cl | 532.00 | 7 |
| Latour | 1995 | 150cl | 1'610.00 | 4 |
| Latour | 1995 | 300cl | 3'795.00 | 3 |
| Latour | 1995 | 500cl | 5'175.00 | 2 |
| Les Forts de Latour | 1995 | 75cl | 232.00 | 2 |
| Latour | 1994 | 75cl | 425.00 | 1 |
| Latour | 1994 | 150cl | 864.00 | 3 |
| Latour | 1994 | 600cl | 4'945.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1994 | 38cl | 94.00 | 3 |
| Les Forts de Latour | 1994 | 75cl | 180.00 | 8 |
| Latour | 1993 | 75cl | 378.00 | 2 |
| Latour | 1993 | 150cl | 814.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1993 | 75cl | 313.00 | 4 |
| Latour | 1992 | 75cl | 613.00 | 11 |
| Les Forts de Latour | 1992 | 75cl | 263.00 | 1 |
| Latour | 1991 | 75cl | 450.00 | 6 |
| Latour | 1991 | 150cl | 1'020.00 | 3 |
| Les Forts de Latour | 1991 | 75cl | 238.00 | 12 |
| Latour | 1990 | 75cl | 852.00 | 1 |
| Latour | 1990 | 150cl | 2'289.00 | 8 |
| Latour | 1989 | 38cl | 313.00 | 6 |
| Latour | 1989 | 75cl | 538.00 | 1 |
| Latour | 1989 | 500cl | 5'750.00 | 1 |
| Latour | 1989 | 600cl | 6'785.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1989 | 75cl | 248.00 | 2 |
| Latour | 1988 | 37.5cl | 300.00 | 10 |
| Latour | 1988 | 75cl | 463.00 | 1 |
| Latour | 1988 | 600cl | 6'555.00 | 1 |
| Les Forts de Latour | 1988 | 75cl | 288.00 | 2 |
| Latour | 1987 | 75cl | 457.00 | 5 |
| Latour | 1986 | 75cl | 575.00 | 24 |
| Latour | 1986 | 150cl | 1'078.00 | 1 |
| Latour (def. label) | 1986 | 75cl | 450.00 | 1 |
| Latour | 1985 | 75cl | 594.00 | 43 |
| Latour | 1984 | 150cl | 948.00 | 4 |
| Latour | 1983 | 75cl | 519.00 | 15 |
| Latour | 1983 | 150cl | 1'200.00 | 1 |
| Latour | 1982 | 75cl | 1'915.00 | 2 |
| Latour | 1982 | 150cl | 6'117.00 | 3 |
| Latour | 1982 | 600cl | 20'213.00 | 1 |
| Les Forts de Latour US Label | 1982 | 75cl | 188.00 | 1 |
| Latour | 1981 | 75cl | 444.00 | 13 |
| Latour | 1981 | 300cl | 2'530.00 | 1 |
| Latour | 1981 | 600cl | 4'485.00 | 1 |
| Latour (lower fill level) | 1981 | 75cl | 450.00 | 2 |
| Latour | 1980 | 75cl | 600.00 | 14 |
| Latour | 1980 | 150cl | 1'152.00 | 3 |
| Latour | 1979 | 75cl | 513.00 | 12 |
| Latour | 1979 | 450cl | 3'163.00 | 1 |
| Latour | 1978 | 75cl | 575.00 | 1 |
| Latour | 1978 | 150cl | 1'330.00 | 2 |
| Les Forts de Latour | 1978 | 75cl | 278.00 | 6 |
| Latour | 1977 | 75cl | 550.00 | 16 |
| Latour | 1976 | 75cl | 438.00 | 5 |
| Latour | 1975 | 75cl | 613.00 | 4 |
| Latour | 1975 | 150cl | 1'323.00 | 3 |
| Latour | 1974 | 75cl | 613.00 | 6 |
| Latour | 1973 | 37.5cl | 338.00 | 3 |
| Latour | 1973 | 75cl | 648.00 | 2 |
| Les Forts de Latour | 1973 | 75cl | 263.00 | 4 |
| Latour | 1972 | 75cl | 575.00 | 3 |
| Latour | 1971 | 75cl | 780.00 | 3 |
| Latour | 1970 | 75cl | 840.00 | 33 |
| Latour | 1970 | 150cl | 1'553.00 | 2 |
| Latour | 1969 | 75cl | 525.00 | 1 |
| Latour | 1968 | 75cl | 636.00 | 1 |
| Latour | 1966 | 75cl | 1'140.00 | 4 |
| Latour | 1965 | 75cl | 780.00 | 7 |
| Latour | 1964 | 75cl | 1'020.00 | 6 |
| Latour | 1963 | 75cl | 1'056.00 | 2 |
| Latour | 1963 | 150cl | 3'680.00 | 1 |
| Latour | 1962 | 75cl | 1'188.00 | 4 |
| Latour | 1961 | 75cl | 4'628.00 | 1 |
| Latour | 1959 | 38cl | 1'062.00 | 1 |
| Latour | 1959 | 75cl | 3'086.00 | 2 |
| Latour | 1954 | 75cl | 1'725.00 | 3 |
| Latour | 1953 | 75cl | 1'725.00 | 1 |
| Latour | 1952 | 75cl | 867.00 | 1 |
| Latour | 1951 | 75cl | 1'840.00 | 1 |
| Latour | 1950 | 75cl | 1'495.00 | 1 |
| Latour | 1949 | 75cl | 4'140.00 | 1 |
| Latour | 1947 | 75cl | 2'530.00 | 3 |
| Latour | 1947 | 150cl | 6'555.00 | 1 |
| Latour Nicolas | 1947 | 75cl | 2'530.00 | 1 |
| Latour | 1946 | 75cl | 2'070.00 | 1 |
| Latour | 1940 | 75cl | 1'176.00 | 1 |
| Latour | 1939 | 75cl | 2'070.00 | 1 |
| Latour | 1935 | 75cl | 3'105.00 | 2 |
| Latour | 1934 | 75cl | 1'668.00 | 1 |
| Latour | 1933 | 75cl | 1'955.00 | 2 |
| Latour | 1932 | 75cl | 3'680.00 | 1 |
| Latour | 1931 | 75cl | 2'185.00 | 1 |
| Latour | 1927 | 75cl | 3'220.00 | 1 |
| Latour | 1920 | 75cl | 2'415.00 | 1 |
| Latour | 1919 | 75cl | 3'335.00 | 1 |
| Latour | 1918 | 75cl | 2'185.00 | 1 |
| Latour | 1917 | 75cl | 2'266.00 | 1 |
| Latour Rebouche | 1917 | 75cl | 3'335.00 | 1 |
| Latour | 1916 | 75cl | 2'926.00 | 1 |
| Latour | 1909 | 75cl | 2'530.00 | 3 |
| Latour | 1905 | 75cl | 6'729.00 | 1 |
| Latour | 1900 | 75cl | 11'385.00 | 1 |
| Latour | 1896 | 75cl | 9'176.00 | 1 |
| Latour | 1892 | 75cl | 11'622.00 | 1 |
| Latour | 1890 | 75cl | 11'385.00 | 1 |
| Latour Trilogy (2010, 2014, 2015) | NV | 225cl | 2'979.00 | 5 |
Cercate un'annata precisa?
Scriveteci: se non l'abbiamo, la troviamo per voi.
Contattaci