La Cantina
Château Palmer
Margaux · Bordeaux, Francia
Château Palmer da TopWines (Switzerland) SA: 55 annate dal 1923 al 2025, in formati da 75cl a 2700cl.
Prezzi in CHF, IVA esclusa. Spedizione in tutto il mondo su richiesta; deposito nella nostra cantina di Mendrisio.
| Vino | Annata | Formato | Prezzo CHF | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Palmer | 2025 | 75cl | 280.00 | 18 |
| Alter Ego de Palmer | 2023 | 150cl | 175.00 | 2 |
| Palmer | 2023 | 75cl | 319.00 | 24 |
| Alter Ego de Palmer | 2022 | 150cl | 199.00 | 36 |
| Alter Ego de Palmer | 2022 | 300cl | 442.00 | 1 |
| Palmer | 2022 | 75cl | 363.00 | 338 |
| Palmer | 2022 | 150cl | 804.00 | 29 |
| Palmer | 2022 | 300cl | 1'599.00 | 13 |
| Palmer | 2022 | 600cl | 3'197.00 | 3 |
| Palmer | 2022 | 900cl | 4'863.00 | 1 |
| Palmer | 2022 | 1500cl | 8'085.00 | 1 |
| Palmer | 2022 | 1800cl | 9'764.00 | 1 |
| Palmer | 2022 | 2700cl | 16'795.00 | 1 |
| Alter Ego de Palmer | 2021 | 150cl | 174.00 | 17 |
| Alter Ego de Palmer | 2021 | 300cl | 398.00 | 8 |
| Alter Ego de Palmer | 2021 | 600cl | 768.00 | 1 |
| Palmer | 2021 | 75cl | 248.00 | 60 |
| Palmer | 2021 | 150cl | 563.00 | 26 |
| Palmer | 2021 | 300cl | 1'128.00 | 8 |
| Palmer | 2021 | 600cl | 2'185.00 | 1 |
| Palmer | 2021 | 900cl | 3'439.00 | 1 |
| Palmer | 2021 | 1200cl | 4'715.00 | 1 |
| Palmer | 2021 | 1500cl | 5'980.00 | 1 |
| Palmer | 2021 | 1800cl | 7'360.00 | 1 |
| Palmer | 2020 | 75cl | 238.00 | 152 |
| Palmer | 2020 | 150cl | 575.00 | 6 |
| Palmer | 2020 | 300cl | 1'334.00 | 13 |
| Palmer | 2020 | 600cl | 2'749.00 | 6 |
| Palmer | 2020 | 1200cl | 5'865.00 | 1 |
| Palmer | 2020 | 1500cl | 7'245.00 | 1 |
| Palmer | 2020 | 1800cl | 8'625.00 | 1 |
| Palmer | 2020 | 2700cl | 12'535.00 | 1 |
| Alter Ego de Palmer | 2019 | 150cl | 175.00 | 2 |
| Alter Ego de Palmer | 2019 | 900cl | 1'173.00 | 1 |
| Palmer | 2019 | 75cl | 269.00 | 7 |
| Palmer | 2019 | 300cl | 1'110.00 | 1 |
| Palmer | 2019 | 600cl | 2'634.00 | 2 |
| Palmer | 2018 | 75cl | 325.00 | 12 |
| Palmer | 2018 | 600cl | 3'565.00 | 1 |
| Palmer | 2017 | 600cl | 2'415.00 | 1 |
| Palmer | 2017 | 1500cl | 6'843.00 | 2 |
| Palmer | 2016 | 75cl | 325.00 | 23 |
| Palmer | 2016 | 300cl | 1'725.00 | 5 |
| Palmer | 2016 | 600cl | 3'094.00 | 3 |
| Palmer | 2016 | 1500cl | 9'085.00 | 2 |
| Palmer | 2016 | 2700cl | 18'400.00 | 1 |
| Palmer | 2015 | 75cl | 298.00 | 6 |
| Palmer | 2015 | 300cl | 1'938.00 | 1 |
| Palmer | 2015 | 600cl | 3'910.00 | 1 |
| Palmer | 2015 | 1200cl | 7'820.00 | 1 |
| Palmer | 2015 | 1500cl | 10'120.00 | 1 |
| Palmer | 2015 | 1800cl | 12'535.00 | 1 |
| Palmer Ex chateau 2025 Ten Years On Release | 2015 | 75cl | 357.00 | 1 |
| Palmer | 2014 | 600cl | 2'358.00 | 1 |
| Palmer | 2013 | 75cl | 283.00 | 6 |
| Palmer | 2012 | 75cl | 323.00 | 60 |
| Palmer | 2012 | 300cl | 1'200.00 | 3 |
| Palmer | 2011 | 75cl | 275.00 | 1 |
| Palmer | 2011 | 150cl | 708.00 | 3 |
| Palmer Ex chateau | 2011 | 150cl | 708.00 | 1 |
| Palmer Ex chateau release 2021 | 2011 | 75cl | 363.00 | 4 |
| Palmer | 2009 | 150cl | 822.00 | 3 |
| Palmer | 2008 | 75cl | 369.00 | 3 |
| Palmer | 2007 | 75cl | 248.00 | 6 |
| Palmer | 2006 | 75cl | 300.00 | 2 |
| Palmer | 2004 | 75cl | 244.00 | 24 |
| Palmer | 2003 | 75cl | 275.00 | 3 |
| Palmer | 2002 | 75cl | 248.00 | 7 |
| Palmer | 2000 | 75cl | 423.00 | 1 |
| Palmer | 1999 | 75cl | 338.00 | 10 |
| Palmer | 1998 | 75cl | 282.00 | 1 |
| Palmer | 1996 | 75cl | 300.00 | 5 |
| Palmer | 1995 | 75cl | 275.00 | 19 |
| Palmer | 1995 | 150cl | 588.00 | 1 |
| Palmer | 1994 | 75cl | 244.00 | 1 |
| Palmer | 1993 | 75cl | 169.00 | 10 |
| Palmer | 1992 | 75cl | 175.00 | 1 |
| Palmer | 1991 | 75cl | 263.00 | 4 |
| Palmer | 1990 | 75cl | 400.00 | 5 |
| Palmer | 1989 | 75cl | 423.00 | 2 |
| Palmer | 1988 | 75cl | 375.00 | 29 |
| Palmer Ex Mahler Besse | 1988 | 75cl | 488.00 | 1 |
| Palmer | 1986 | 75cl | 282.00 | 5 |
| Palmer | 1984 | 75cl | 238.00 | 10 |
| Palmer | 1983 | 75cl | 708.00 | 1 |
| Palmer | 1983 | 150cl | 2'181.00 | 4 |
| Palmer | 1982 | 75cl | 438.00 | 3 |
| Palmer | 1982 | 600cl | 5'290.00 | 1 |
| Palmer | 1981 | 75cl | 219.00 | 8 |
| Palmer | 1979 | 75cl | 250.00 | 9 |
| Palmer | 1977 | 75cl | 300.00 | 13 |
| Palmer | 1976 | 75cl | 225.00 | 5 |
| Palmer | 1975 | 150cl | 780.00 | 1 |
| Palmer Ex Mahler Besse | 1975 | 75cl | 450.00 | 4 |
| Palmer | 1970 | 75cl | 475.00 | 7 |
| Palmer | 1969 | 75cl | 250.00 | 1 |
| Palmer | 1967 | 75cl | 350.00 | 1 |
| Palmer | 1961 | 75cl | 4'255.00 | 1 |
| Palmer (Mise Cuvellier) | 1961 | 75cl | 2'530.00 | 4 |
| Palmer French bottled | 1961 | 75cl | 2'530.00 | 3 |
| Palmer | 1960 | 75cl | 350.00 | 6 |
| Palmer | 1960 | 150cl | 1'840.00 | 1 |
| Palmer | 1959 | 150cl | 3'335.00 | 1 |
| Palmer (non mise du chateau bottler unknown) | 1959 | 75cl | 1'955.00 | 9 |
| Palmer | 1957 | 150cl | 1'188.00 | 1 |
| Palmer | 1953 | 75cl | 1'610.00 | 1 |
| Palmer | 1947 | 75cl | 960.00 | 1 |
| Palmer French bottled | 1947 | 75cl | 960.00 | 2 |
| Palmer Mahler Besse | 1947 | 75cl | 960.00 | 1 |
| Palmer Mise Dourthe | 1945 | 75cl | 1'380.00 | 4 |
| Palmer Mise Theil | 1945 | 150cl | 5'175.00 | 1 |
| Palmer | 1938 | 75cl | 1'104.00 | 1 |
| Palmer | 1924 | 75cl | 1'140.00 | 1 |
| Palmer | 1923 | 75cl | 948.00 | 1 |
| Palmer Historical XIX L.20.13 | NV | 75cl | 294.00 | 25 |
| Palmer Historical XIX L.20.19 | NV | 75cl | 312.00 | 4 |
Cercate un'annata precisa?
Scriveteci: se non l'abbiamo, la troviamo per voi.
Contattaci