La Cantina
Masseto
Tenuta dell'Ornellaia · Toscana, Italia
Masseto di Tenuta dell'Ornellaia da TopWines (Switzerland) SA: 36 annate dal 1988 al 2023, in formati da 75cl a 600cl.
Prezzi in CHF, IVA esclusa. Spedizione in tutto il mondo su richiesta; deposito nella nostra cantina di Mendrisio.
| Vino | Annata | Formato | Prezzo CHF | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Masseto | 2023 | 75cl | 672.00 | 35 |
| Masseto | 2023 | 150cl | 1'714.00 | 1 |
| Masseto | 2023 | 600cl | 10'925.00 | 1 |
| Masseto | 2022 | 75cl | 708.00 | 13 |
| Masseto | 2022 | 150cl | 1'714.00 | 6 |
| Masseto | 2022 | 300cl | 4'083.00 | 3 |
| Masseto | 2022 | 600cl | 10'235.00 | 1 |
| Masseto | 2021 | 75cl | 744.00 | 19 |
| Masseto | 2021 | 150cl | 1'875.00 | 4 |
| Masseto | 2021 | 300cl | 4'359.00 | 2 |
| Masseto | 2021 | 600cl | 13'685.00 | 2 |
| Masseto | 2020 | 75cl | 780.00 | 35 |
| Masseto | 2020 | 150cl | 2'013.00 | 6 |
| Masseto | 2020 | 300cl | 5'118.00 | 4 |
| Masseto | 2020 | 600cl | 13'685.00 | 1 |
| Masseto | 2019 | 75cl | 744.00 | 1 |
| Masseto | 2019 | 150cl | 2'300.00 | 2 |
| Masseto | 2019 | 300cl | 5'175.00 | 1 |
| Masseto | 2019 | 600cl | 13'225.00 | 1 |
| Masseto | 2018 | 75cl | 810.00 | 1 |
| Masseto | 2018 | 150cl | 1'944.00 | 4 |
| Masseto | 2018 | 300cl | 5'129.00 | 4 |
| Masseto | 2018 | 600cl | 11'489.00 | 3 |
| Masseto | 2017 | 75cl | 810.00 | 21 |
| Masseto | 2017 | 600cl | 11'489.00 | 2 |
| Masseto | 2016 | 75cl | 1'152.00 | 11 |
| Masseto | 2016 | 300cl | 5'980.00 | 2 |
| Masseto | 2016 | 600cl | 13'685.00 | 1 |
| Masseto | 2015 | 75cl | 1'219.00 | 1 |
| Masseto | 2015 | 300cl | 5'739.00 | 1 |
| Masseto | 2015 | 600cl | 12'650.00 | 1 |
| Masseto | 2014 | 75cl | 984.00 | 24 |
| Masseto | 2014 | 150cl | 2'300.00 | 5 |
| Masseto | 2014 | 300cl | 5'118.00 | 1 |
| Masseto | 2014 | 600cl | 10'235.00 | 2 |
| Masseto | 2013 | 75cl | 834.00 | 18 |
| Masseto | 2013 | 150cl | 2'415.00 | 1 |
| Masseto | 2013 | 300cl | 4'830.00 | 1 |
| Masseto | 2012 | 75cl | 798.00 | 1 |
| Masseto | 2012 | 75cl | 912.00 | 32 |
| Masseto | 2012 | 150cl | 2'300.00 | 6 |
| Masseto | 2012 | 300cl | 5'060.00 | 1 |
| Masseto | 2011 | 75cl | 888.00 | 22 |
| Masseto | 2011 | 150cl | 1'610.00 | 2 |
| Masseto | 2011 | 150cl | 1'944.00 | 2 |
| Masseto | 2011 | 300cl | 5'164.00 | 1 |
| Masseto | 2011 | 600cl | 11'489.00 | 1 |
| Masseto | 2010 | 75cl | 1'074.00 | 8 |
| Masseto | 2010 | 150cl | 2'588.00 | 1 |
| Masseto | 2010 | 300cl | 6'095.00 | 1 |
| Masseto | 2010 | 600cl | 14'375.00 | 1 |
| Masseto | 2009 | 75cl | 888.00 | 10 |
| Masseto | 2009 | 150cl | 1'840.00 | 1 |
| Masseto | 2009 | 150cl | 2'128.00 | 2 |
| Masseto | 2009 | 300cl | 4'830.00 | 2 |
| Masseto | 2009 | 600cl | 10'925.00 | 1 |
| Masseto | 2008 | 75cl | 1'068.00 | 7 |
| Masseto | 2008 | 150cl | 2'473.00 | 1 |
| Masseto | 2008 | 300cl | 4'589.00 | 1 |
| Masseto | 2008 | 600cl | 11'489.00 | 1 |
| Masseto | 2007 | 75cl | 954.00 | 4 |
| Masseto | 2007 | 150cl | 2'645.00 | 3 |
| Masseto | 2007 | 300cl | 4'589.00 | 2 |
| Masseto | 2007 | 600cl | 12'535.00 | 1 |
| Masseto | 2006 | 75cl | 1'170.00 | 5 |
| Masseto | 2005 | 75cl | 1'008.00 | 22 |
| Masseto | 2005 | 150cl | 2'415.00 | 3 |
| Masseto | 2005 | 300cl | 5'635.00 | 1 |
| Masseto | 2004 | 75cl | 966.00 | 1 |
| Masseto | 2004 | 150cl | 2'530.00 | 1 |
| Masseto | 2003 | 75cl | 900.00 | 12 |
| Masseto | 2003 | 150cl | 2'300.00 | 2 |
| Masseto | 2003 | 600cl | 10'235.00 | 1 |
| Masseto | 2002 | 75cl | 1'188.00 | 25 |
| Masseto | 2002 | 150cl | 2'530.00 | 2 |
| Masseto | 2002 | 300cl | 5'635.00 | 1 |
| Masseto | 2001 | 75cl | 1'208.00 | 2 |
| Masseto | 2001 | 150cl | 3'335.00 | 1 |
| Masseto | 2000 | 75cl | 828.00 | 5 |
| Masseto | 2000 | 150cl | 2'415.00 | 5 |
| Masseto | 2000 | 300cl | 5'405.00 | 1 |
| Masseto | 1999 | 75cl | 942.00 | 3 |
| Masseto | 1999 | 150cl | 2'185.00 | 2 |
| Masseto (def. label) | 1999 | 75cl | 660.00 | 3 |
| Masseto | 1998 | 75cl | 1'062.00 | 6 |
| Masseto | 1997 | 75cl | 876.00 | 5 |
| Masseto (def. label) | 1997 | 75cl | 744.00 | 1 |
| Masseto | 1996 | 75cl | 804.00 | 3 |
| Masseto | 1996 | 150cl | 2'415.00 | 1 |
| Masseto | 1996 | 300cl | 4'830.00 | 1 |
| Masseto | 1995 | 75cl | 768.00 | 1 |
| Masseto | 1995 | 150cl | 2'760.00 | 1 |
| Masseto | 1995 | 300cl | 5'405.00 | 2 |
| Masseto | 1994 | 75cl | 1'044.00 | 10 |
| Masseto | 1994 | 150cl | 2'760.00 | 3 |
| Masseto | 1994 | 300cl | 5'175.00 | 1 |
| Masseto | 1993 | 75cl | 1'056.00 | 17 |
| Masseto | 1993 | 150cl | 3'163.00 | 1 |
| Masseto | 1993 | 300cl | 6'555.00 | 1 |
| Masseto | 1992 | 75cl | 1'219.00 | 5 |
| Masseto | 1992 | 150cl | 2'875.00 | 3 |
| Masseto | 1991 | 75cl | 1'668.00 | 7 |
| Masseto | 1990 | 75cl | 2'070.00 | 6 |
| Masseto | 1990 | 150cl | 5'175.00 | 3 |
| Masseto | 1989 | 75cl | 1'495.00 | 5 |
| Masseto | 1989 | 150cl | 3'565.00 | 1 |
| Masseto | 1988 | 75cl | 1'495.00 | 1 |
Cercate un'annata precisa?
Scriveteci: se non l'abbiamo, la troviamo per voi.
Contattaci